No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $443,277,888.00 | (+)$150,000.00 | $461,774,411.80 | ($18,346,523.80) | TULTITLAN |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $104,911,944.00 | $0.00 | $87,149,200.90 | $17,762,743.10 | TULTITLAN |
3 | 3000 - Servicios generales | $129,504,458.00 | $0.00 | $115,651,839.93 | $13,852,618.07 | TULTITLAN |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $80,980,000.00 | (+)$270.00 | $120,138,845.70 | ($39,158,575.70) | TULTITLAN |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $28,634,254.00 | $0.00 | $9,149,992.30 | $19,484,261.70 | TULTITLAN |
6 | 6000 - Obras públicas | $188,343,887.00 | $0.00 | $162,151,407.00 | $26,192,480.00 | TULTITLAN |
7 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TULTITLAN |
8 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TULTITLAN |
9 | 9000 - Deuda Pública | $52,600,000.00 | (+)$20,541,879.40 | $73,141,879.40 | $0.00 | TULTITLAN |
Total | $1,028,252,431.00 | $20,692,149.40 | $1,029,157,577.03 | $19,787,003.37 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |