No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $69,663,450.00 | Odapas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $34,201,900.00 | Odapas |
3 | 3000 - Servicios generales | $169,972,149.00 | Odapas |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $31,925,000.00 | Odapas |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $2,421,765.00 | Odapas |
6 | 6000 - Obras públicas | $25,346,088.00 | Odapas |
7 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | Odapas |
8 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | Odapas |
9 | 9000 - Deuda Pública | $22,742,000.00 | Odapas |
10 | 1000 - Servicios personales | $262,566,436.00 | Tesorería Municipal |
11 | 2000 - Materiales y suministros | $58,877,221.00 | Tesorería Municipal |
12 | 3000 - Servicios generales | $178,976,739.00 | Tesorería Municipal |
13 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $191,261,236.00 | Tesorería Municipal |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $15,816,771.00 | Tesorería Municipal |
15 | 6000 - Obras públicas | $112,861,195.00 | Tesorería Municipal |
16 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | Tesorería Municipal |
17 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | Tesorería Municipal |
18 | 9000 - Deuda Pública | $172,046,589.00 | Tesorería Municipal |
Presupuesto Total | $1,348,678,539.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 276.87 KB |