No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $264,132,279.00 | Tesorería Municipal |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $53,588,974.00 | Tesorería Municipal |
3 | 3000 - Servicios generales | $114,515,494.00 | Tesorería Municipal |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $222,799,107.00 | Tesorería Municipal |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $8,069,134.00 | Tesorería Municipal |
6 | 6000 - Obras públicas | $155,235,658.00 | Tesorería Municipal |
7 | 9000 - Deuda Pública | $298,837,358.00 | Tesorería Municipal |
Presupuesto Total | $1,117,178,004.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |