No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $249,381,318.00 | Tesorería Municipal |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $46,859,523.00 | Tesorería Municipal |
3 | 3000 - Servicios generales | $89,243,011.00 | Tesorería Municipal |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $191,756,030.00 | Tesorería Municipal |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $13,526,815.00 | Tesorería Municipal |
6 | 6000 - Obras públicas | $80,755,830.00 | Tesorería Municipal |
7 | 9000 - Deuda Pública | $177,081,591.00 | Tesorería Municipal |
Presupuesto Total | $848,604,118.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |