No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $263,573,754.36 | Tesorería Municipal |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $44,489,115.56 | Tesorería Municipal |
3 | 3000 - Servicios generales | $86,706,755.08 | Tesorería Municipal |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $178,924,670.00 | Tesorería Municipal |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $15,151,429.00 | Tesorería Municipal |
6 | 6000 - Obras públicas | $69,760,756.00 | Tesorería Municipal |
7 | 9000 - Deuda Pública | $129,526,399.00 | Tesorería Municipal |
Presupuesto Total | $788,132,879.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |