No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $262,525,453.00 | Tesorería Municipal |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $40,552,256.00 | Tesorería Municipal |
3 | 3000 - Servicios generales | $74,254,439.00 | Tesorería Municipal |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $140,520,174.00 | Tesorería Municipal |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $11,742,850.00 | Tesorería Municipal |
6 | 6000 - Obras públicas | $223,622,591.00 | Tesorería Municipal |
7 | 9000 - Deuda Pública | $98,485,054.00 | Tesorería Municipal |
Presupuesto Total | $851,702,817.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |