No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $231,248,411.27 | Tesorería Municipal |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $28,750,465.27 | Tesorería Municipal |
3 | 3000 - Servicios generales | $54,686,961.02 | Tesorería Municipal |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $123,339,764.44 | Tesorería Municipal |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $12,416,983.00 | Tesorería Municipal |
6 | 6000 - Obras públicas | $338,615,782.00 | Tesorería Municipal |
7 | 9000 - Deuda Pública | $27,038,094.00 | Tesorería Municipal |
Presupuesto Total | $816,096,461.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |